ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปี 2565 | 29 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานการจัดหาพัสดุหรือการจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2564 | 29 มี.ค. 2565 |
3 | แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 | 27 ต.ค. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562 |
|
วันนี้ | 105 |
เมื่อวานนี้ | 203 |
เดือนนี้ | 203 |
เดือนที่แล้ว | 4,999 |
ปีนี้ | 36,402 |
ปีที่แล้ว | 38,537 |
ทั้งหมด | 129,712 |
ไอพี ของคุณ | 3.236.46.172 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปี 2565 | 29 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานการจัดหาพัสดุหรือการจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2564 | 29 มี.ค. 2565 |
3 | แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 | 27 ต.ค. 2563 |